Wi-Fi
Hay Wi-Fi en el aeropuerto; la cobertura y disponibilidad pueden variar.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN · CUN
Busca tu aerolínea para identificar la terminal y ver una foto del lugar donde te esperará tu conductor.
La terminal es una referencia. Confirma el dato en tu pase de abordar o con tu aerolínea.
Hay Wi-Fi en el aeropuerto; la cobertura y disponibilidad pueden variar.
Hay cajeros en las áreas de llegadas. Consulta las comisiones con tu banco.
Compara el tipo de cambio antes de cambiar dinero.
Mera Lounge opera en el aeropuerto. Horarios y acceso pueden cambiar.
Disponibilidad y precios pueden cambiar; consulta antes de salir.
Consulta por farmacia en las áreas públicas y de salidas.
Las tiendas están después de seguridad. Revisa las reglas de líquidos si conectas.
Hay opciones de comida en las zonas públicas y después de seguridad.
+52 998 848 7200 · ext. 21253
Repórtalo con tu aerolínea antes de salir de la sala de equipaje.
Solicita silla de ruedas a tu aerolínea con anticipación.
asur.com.mx
Elige tu zona y la hora de tu vuelo para sugerir una recogida con el tiempo de ruta guardado en nuestra base.
Recogida sugerida
10:45 a.m.
25 min de camino + 3 h en el aeropuerto + 20 min de margen. Incluye 20 minutos de margen adicional. El tráfico puede cambiar el tiempo. Confirmaremos los detalles de tu recogida antes del viaje.
Las distancias y duraciones vienen de las rutas activas en la base de Welcome Shuttle. El tráfico puede modificar los tiempos.
| Zona de transporte | Distancia | Tiempo de traslado | Salir del hotel · nacional | Salir del hotel · internacional |
|---|---|---|---|---|
| Cancún Centro | 18 km | 20 min | 2 h 20 min antes | 3 h 20 min antes |
| Bahía Petempich | 25 km | 22 min | 2 h 22 min antes | 3 h 22 min antes |
| Zona Hotelera de Cancún | 20 km | 25 min | 2 h 25 min antes | 3 h 25 min antes |
| Puerto Morelos | 30 km | 25 min | 2 h 25 min antes | 3 h 25 min antes |
| Puerto Juárez | 25 km | 30 min | 2 h 30 min antes | 3 h 30 min antes |
| Cancún Norte | 20 km | 30 min | 2 h 30 min antes | 3 h 30 min antes |
| Polígono Sur | 18 km | 40 min | 2 h 40 min antes | 3 h 40 min antes |
| Punta Maroma | 45 km | 40 min | 2 h 40 min antes | 3 h 40 min antes |
| Playa Mujeres | 35 km | 40 min | 2 h 40 min antes | 3 h 40 min antes |
| Costa Mujeres | 45 km | 45 min | 2 h 45 min antes | 3 h 45 min antes |
| Playa del Carmen Norte (Mayakoba) | 50 km | 45 min | 2 h 45 min antes | 3 h 45 min antes |
| Playa del Carmen | 55 km | 50 min | 2 h 50 min antes | 3 h 50 min antes |
| Isla Blanca | 55 km | 55 min | 2 h 55 min antes | 3 h 55 min antes |
| Puerto Aventuras | 85 km | 70 min | 3 h 10 min antes | 4 h 10 min antes |
| Xpu-Ha | 85 km | 75 min | 3 h 15 min antes | 4 h 15 min antes |
| Akumal | 100 km | 80 min | 3 h 20 min antes | 4 h 20 min antes |
| Tulum Zona Hotelera | 123 km | 95 min | 3 h 35 min antes | 4 h 35 min antes |
| Tulum | 130 km | 100 min | 3 h 40 min antes | 4 h 40 min antes |
| Chiquilá | 146 km | 120 min | 4 h antes | 5 h antes |
| Valladolid | 160 km | 120 min | 4 h antes | 5 h antes |
| Tulum Aeropuerto | 160 km | 130 min | 4 h 10 min antes | 5 h 10 min antes |
| Chichén Itzá | 200 km | 150 min | 4 h 30 min antes | 5 h 30 min antes |
| Bacalar | 340 km | 195 min | 5 h 15 min antes | 6 h 15 min antes |
| Merida | 370 km | 280 min | 6 h 40 min antes | 7 h 40 min antes |
Considera tiempo adicional en horas pico y días festivos.
Las tiendas y cafés pueden tomar más tiempo del previsto.
La propina es opcional.
Si cambia tu vuelo o tus planes, contáctanos cuanto antes.
Lista de aerolíneas y terminales: directorio de aerolíneas de Cancun Airport. Úsala como referencia y confirma la terminal en tus documentos de vuelo. Ver directorio de aerolíneas
Reserva tu traslado privado al aeropuerto.